完整收录自1947年BAA成立至今的所有NBA总冠军球队、总决赛比分、FMVP及赛季亮点。数据权威更新,助力篮球文化深度探索。
⭐ 拉里·奥布莱恩冠军奖杯 · 传奇星辉
点击表格行可查看该赛季更多细节(交互示意)。响应式滚动适配移动设备。
| 年份 | 冠军球队 | 总决赛比分 | FMVP (总决赛MVP) | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 4–1 | 杰伦·布朗 | 达拉斯独行侠 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 4–1 | 尼古拉·约基奇 | 迈阿密热火 |
| 2022 | 金州勇士 | 4–2 | 斯蒂芬·库里 | 波士顿凯尔特人 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 4–2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 菲尼克斯太阳 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 4–2 | 科怀·伦纳德 | 金州勇士 |
| 2018 | 金州勇士 | 4–0 | 凯文·杜兰特 | 克利夫兰骑士 |
| 2017 | 金州勇士 | 4–1 | 凯文·杜兰特 | 克利夫兰骑士 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 4–3 | 勒布朗·詹姆斯 | 金州勇士 |
| 2015 | 金州勇士 | 4–2 | 安德烈·伊戈达拉 | 克利夫兰骑士 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 4–1 | 科怀·伦纳德 | 迈阿密热火 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 4–3 | 勒布朗·詹姆斯 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 4–1 | 勒布朗·詹姆斯 | 俄克拉荷马雷霆 |
| 2011 | 达拉斯独行侠 | 4–2 | 德克·诺维茨基 | 迈阿密热火 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | 科比·布莱恩特 | 波士顿凯尔特人 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 科比·布莱恩特 | 奥兰多魔术 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 4–2 | 保罗·皮尔斯 | 洛杉矶湖人 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 4–0 | 托尼·帕克 | 克利夫兰骑士 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 4–2 | 德维恩·韦德 | 达拉斯独行侠 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 4–3 | 蒂姆·邓肯 | 底特律活塞 |
| 2004 | 底特律活塞 | 4–1 | 昌西·比卢普斯 | 洛杉矶湖人 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 4–2 | 蒂姆·邓肯 | 新泽西篮网 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 4–0 | 沙奎尔·奥尼尔 | 新泽西篮网 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 沙奎尔·奥尼尔 | 费城76人 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 沙奎尔·奥尼尔 | 印第安纳步行者 |
※ 完整1947-1999年冠军列表请参考下方扩展内容。点击任一赛季可查看详细数据(模拟交互)。
波士顿凯尔特人队史共18座总冠军(截至2024),洛杉矶湖人17座紧随其后。两支球队合计贡献超过40%的冠军奖杯,堪称NBA的“紫绿盛世”。
芝加哥公牛90年代两次三连冠(91-93, 96-98);湖人OK组合三连冠(00-02);勇士近十年四冠(2015, 2017, 2018, 2022)重新定义小球时代。
迈克尔·乔丹6次总决赛全胜且全部荣膺FMVP;勒布朗·詹姆斯4次FMVP带领三支不同球队夺冠;魔术师约翰逊新秀赛季即夺FMVP。
从德克·诺维茨基(德国)到扬尼斯·阿德托昆博(希腊),再到约基奇(塞尔维亚)——国际球员已拿下近8年中的5座FMVP,全球化势不可挡。
BAA/NBA合并前的冠军以及90年代公牛王朝等经典时刻。